Ajuntament de Cerdanyola del Vallès - Regidoria d'Esports

III CAMPEONATO DE EUROPA DE MONTAÑA DE VETERANOS

Regidoria de promoció de l'esport.
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Català      ::      Castellano      ::      English      ::      Deutsch     

RENFE (Tren)


Origen: BARCELONA SANT ANDREU ARENAL

Destino: CERDANYOLA DEL VALLES

Día: 16-05-2010

Salida Llegada Linea Duración
00:12 00:24 R4 00:12
06:05 06:17 R4 00:12
06:39 06:51 R7 00:12
06:53 07:05 R4 00:12
07:53 08:05 R4 00:12
08:05 08:18 R7 00:13
08:23 08:35 R4 00:12
08:53 09:05 R4 00:12
09:08 09:21 R7 00:13
09:23 09:35 R4 00:12
09:53 10:05 R4 00:12
10:08 10:21 R7 00:13
10:15 10:27 R4 00:12
10:31 10:43 R4 00:12
10:53 11:05 R4 00:12
11:08 11:21 R7 00:13
11:15 11:27 R4 00:12
11:34 11:46 R4 00:12
11:53 12:05 R4 00:12
12:08 12:21 R7 00:13
12:15 12:27 R4 00:12
12:34 12:46 R4 00:12
12:53 13:05 R4 00:12
13:08 13:21 R7 00:13
13:15 13:27 R4 00:12
13:34 13:46 R4 00:12
13:53 14:05 R4 00:12
14:08 14:21 R7 00:13
14:15 14:27 R4 00:12
14:34 14:46 R4 00:12
14:53 15:05 R4 00:12
15:08 15:21 R7 00:13
15:18 15:03 R4 00:12
15:34 15:46 R4 00:12
15:53 16:05 R4 00:12
16:08 16:21 R7 00:13
16:15 16:27 R4 00:12
16:34 16:46 R4 00:12
16:53 17:05 R4 00:12
17:08 17:21 R7 00:13
17:16 17:28 R4 00:12
17:34 17:46 R4 00:12
17:53 18:05 R4 00:12
18:08 18:21 R7 00:13
18:15 18:27 R4 00:12
18:34 18:46 R4 00:12
18:53 19:05 R4 00:12
19:08 19:21 R7 00:13
19:18 19:03 R4 00:12
19:34 19:46 R4 00:12
19:53 20:05 R4 00:12
20:05 20:18 R7 00:13
20:15 20:27 R4 00:12
20:38 20:05 R4 00:12
20:53 21:05 R4 00:12
21:08 21:21 R7 00:13
21:15 21:27 R4 00:12
21:34 21:46 R4 00:12
21:53 22:05 R4 00:12
22:24 22:36 R4 00:12
22:38 22:51 R7 00:13
23:18 23:03 R4 00:12
20th EUROPEAN ATHLETICS CHAMPIONSHIPS BARCELONA 2010
EVAA
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès